账户类型
ECN XL账户
最低存款 | 500美元 |
---|---|
交易品种 | 30多个产品包括外汇、黄金、白银 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:200 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧元平均0.6、其他直盘一般在1个点之内 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 |
爆仓比例 | 50% |
ECN标准账户
最低存款 | 100美元 |
---|---|
交易品种 | 30多个产品包括外汇、黄金、白银 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:300 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧元平均0.6、其他直盘一般在1个点之内 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 |
爆仓比例 | 50% |
ECN高级账户
最低存款 | 100000美元 |
---|---|
交易品种 | 30多个产品包括外汇、黄金、白银 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:300 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 欧元平均0.6、其他直盘一般在1个点之内 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 |
爆仓比例 | 50% |